专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1638%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156-158期 | 小 | 0156期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0151期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 0148期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 大 | 0147期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0139期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 0137期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0119期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0114期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0106期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0090期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0086期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 0083期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。